富国中证军工a_富国中证军工a

生活 百科小知识 5182 次浏览 评论已关闭

据金融行业2024年2月22日消息,富国中证军工指数(LOF)A(161024)最新净值为0.8420元,涨幅1.08%。该基金近1个月收益率为6.45%,在同行中排名651|1186;近6个月回报率为-17.61%,在同行中排名901|1036。富国中证军工指数(LOF)基金于2014年4月4日成立。截至2023年12月31日,富国中证军工指数(LOF)基金成立。

据金融界2024年2月21日消息,富国CSI军工A基金净值报出。富国中证军工指数(LOF)A(161024)最新净值为0.8330元,涨幅0.48%。该基金近1个月收益率为0.97%,在同类基金中排名507|819;近6个月退货率为-17.28%,在同品类中排名594|709。富国中证军工指数(LOF)基金于2014年4月4日成立。截至2023年12月31日,富国中证军工指数(LOF)是多少。

据富国CSI军工A基金2024年2月20日财经消息,富国CSI军工指数(LOF)A(161024)最新净值为0.8290元,下跌0.24%。该基金近1个月收益率为0.48%,在同行中排名628|993;近6个月回报率为-19.04%,在同行中排名742|871。富国中证军工指数(LOF)基金于2014年4月4日成立。截至2023年12月31日,富国中证军工指数(LOF)是多少。

富国CSI军工A基金历史最高净值。 2024年2月19日金融行业消息,富国中证军工指数(LOF)A(161024)最新净值为0.8310元,涨幅0.12%。该基金近1个月收益率为0.73%,在同行中排名288|478;近6个月回报率为-18.85%,在同行中排名337|400。富国中证军工指数(LOF)基金于2014年4月4日成立,截至2023年12月31日,富国中证军工指数(LOF)已准备就绪!

富国CSI军工指数天天基金网财经讯2024年2月8日,富国CSI军工指数(LOF)A(161024)最新净值为0.8300元,涨幅2.60%。该基金近1个月收益率为-6.11%,在同行中排名749|929;近6个月回报率为-20.12%,在同行中排名536|800。富国中证军工指数(LOF)A基金成立于2014年4月4日。截至2023年12月31日,富国中证军工指数(LOF)小发猫。

富国中证红利指数增强金融行业动态2024年2月7日,富国中证军工指数(LOF)A(161024)最新净值为0.8090元,涨幅4.93%。该基金近1个月收益率为-11.00%,同行中排名2322|2665;近6个月回报率为-23.17%,在同行中排名1837|2393。富国中证军工指数(LOF)A基金于2014年4月4日设立,截至2023年12月31日,富国中证军工指数已完成。

富国CSI军工指数161024净值预测据金融行业2024年2月6日消息,富国CSI军工指数(LOF)A(161024)最新净值0.7710元,涨幅6.05% 。该基金近1个月收益率为-15.18%,同行中排名302|352;近6个月回报率为-26.85%,在同行中排名232|304。富国中证军工指数(LOF)基金于2014年4月4日成立,截至2023年12月31日,富国中证军工指数(LOF)已准备就绪!

据金融行业2024年2月5日消息,富国中证军工指数(LOF)A(161024)最新净值为0.7270元,下跌3.20%。该基金近1个月收益率为-20.02%,同行中排名267|315;近6个月回报率为-31.02%,在同行中排名207|264。富国CSI军工指数(LOF)A基金于2014年4月4日成立。截至2023年12月31日,富国CSI军工指数(LOF)等会说。

∩0∩

富国中证军工指数基金是吗?据金融行业2024年2月2日消息,富国中证军工指数(LOF)A(161024)最新净值为0.7510元,下跌3.22%。该基金近1个月收益率为-21.53%,在同行中排名1001|1119;近6个月回报率为-29.08%,在同行中排名785|991。富国中证军工指数(LOF)A基金于2014年4月4日设立,截至2023年12月31日,富国中证军工指数(LOF)A基金已完成募集。

据金融行业2024年2月1日消息,富国中证军工指数(LOF)A(161024)最新净值为0.7760元,下跌0.39%。该基金近1个月收益率为-18.49%,在同类基金中排名1139|1391;近6个月退货率为-27.14%,在同类产品中排名973|1241。富国中证军工指数(LOF)基金于2014年4月4日成立。截至2023年12月31日,富国中证军工指数(LOF)。